|
1.3. Staub
Staubimmissionen beeinträchtigen Vegetation und Kleintiere, zB blütenbesuchende oder an Pflanzen saugende Insekten wie Bienen, Schmetterlinge oder Zikaden. In nährstoffarmen Lebensräumen, zB Mooren, verändern Stäube auch die Vegetation.
1.3.1. | Materialmanipulationen, Maschinen- und LKW-Fahrten auf das erforderliche Minimum beschränken. |
1.3.2. | Baustraßen und andere staubende Flächen bei trockener Witterung befeuchten (zB mit einem Druckfass). Allerdings kann dies die Belastbarkeit nicht befestigter Straßen verringern. |
1.3.3. | Auf staubenden Baustraßen bei trockener Witterung Fahrgeschwindigkeit reduzieren (maximal 30 km/h). |
1.3.4. | Staubende Materialien abdecken, nicht offen lagern. Bei offener Lagerung die Depots befeuchten. |
1.3.5. | Beim Verladen von Bauschutt und bei Umschlagverfahren auf eine geringe Abwurfhöhe achten. |
1.3.6. | Erdmaterial in feuchtem Zustand transportieren. |
1.3.7. | Besonders stark Staub erzeugende Vorgänge einhausen. |
Fotos
Weiterführende Informationen
Umwelt Land Salzburg (2006): Baustellenleitfaden Maßnahmen zur Verringerung der Staubemissionen auf Baustellen. 7 Checklisten für die Verwendung im Baustellenbetrieb zur Vermeidung und Verringerung von (Fein)staubemissionen. Land Salzburg – Abteilung 16 Umweltschutz, 15 S., Download pdf (3.327 kb)
|
|